Schneelage in Hochfilzen

von: Verena Eder
WebmasterVeröffentlicht:
12. 01. 2017

Geöffnete Loipen
Loipe | Länge | Schwierigkeit | sonstiges |
Pass-Grießenloipe | 9,50 km | mittel | geöffnet |
Dominik-Landertinger/Feistenauer Loipe | 4,90 km | schwer | geöffnet |
Dorfloipe | 2,80 km | leicht | geöffnet |
Nachtloipe | 0,80 km | leicht | geöffnet |
Warmingerloipe | 3,50 km | leicht | geöffnet |
Verbindungsloipe Hochfilzen- St. Ulrich am Pillersee-St. Jakob in Haus |
8,00 km | leicht/mittel/schwer | geöffnet |
Loipen Details
Gespurte Loipen: | 6 von 6 |
Gespurte Kilometer: | 28,70 km von 28,70 km |
Schneehöhe: | 64 cm |
Schneebeschaffenheit: | Pulverschnee |
Letzter Schneefall: | 12.01.2017 |
Geräumte Winterwanderwege: | 20 von 20 km |
Besondere Hinweise: | |
Aktualisiert am: | 12.01.2017 |